Områder i Spanien til boligkøb
Spanien har 15 kystregioner og øer der tiltrækker danske boligkøbere. Prisforskellen mellem billigste og dyreste marked er faktor 10. Denne oversigt sammenligner dem på pris, flyvetid, sæson og profil.
Spanien
Spanien har over 7.800 km kystlinje og mere end et dusin regioner der tiltrækker udenlandske boligkøbere. Prisforskellen mellem billigste og dyreste marked er faktor 10, og flyvetid fra Danmark varierer fra 2,5 til 4,5 timer. Denne oversigt sammenligner de 15 vigtigste områder for danske boligkøbere.
Sammenligning: pris, flyvetid og profil
| Område | Pris (euro/m²) | Flyvetid CPH | Sæson | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Costa del Sol | 2.000-8.000 | 3,5t | Helår | Mest populære, bredt prisspektrum |
| Costa Blanca Nord | 2.000-5.000 | 3t | Mar-nov | Grønt, roligt, nordeuropæisk |
| Costa Blanca Syd | 1.000-2.500 | 3t | Helår | Budget, stort ekspatmiljø |
| Mallorca | 3.500-12.000 | 2,5t | Apr-okt | Dyrt, stærk udlejning |
| Gran Canaria | 1.500-3.500 | 4,5t | Helår | Helårssæson, skattefordel |
| Tenerife | 1.500-3.500 | 4,5t | Helår | Helårssæson, størst ø |
| Barcelona-kysten | 4.000-10.000 | 2,5t | Helår | Byinvestering, Sitges |
| Costa Brava | 2.500-6.000 | 2,5t | Maj-okt | Charme, tæt på Barcelona |
| Alicante | 1.800-3.500 | 3t | Helår | Reel by, god pris |
| Málaga | 2.500-5.000 | 3,5t | Helår | Kulturby, stærk prisvækst |
| Marbella | 4.000-15.000 | 3,5t | Helår | Luksus, Golden Mile |
| Ibiza | 5.000-12.000 | 3t | Maj-okt | Luksus, sæsonudlejning |
| Menorca | 2.500-5.000 | 3t | Jun-sep | Roligt, familier |
| Costa de la Luz | 1.500-3.000 | 4t (via Madrid) | Jun-sep | Uopdaget, lavt prisniveau |
| Murcia / Mar Menor | 1.000-2.500 | 3,5t | Mar-nov | Billigst, golf |
Områdeguides
Læs de detaljerede guides for hvert område med priser, strande, kendemærker, dansk miljø og udlejningspotentiale.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke spanske områder har direkte fly fra Danmark?
Fra Kastrup flyver man direkte til Málaga (Costa del Sol), Alicante (Costa Blanca), Palma de Mallorca, Las Palmas (Gran Canaria), Tenerife Syd og Barcelona. Fra Billund er der direkte til Málaga, Palma, Tenerife og Gran Canaria. Flyvetiden er 2,5-4,5 timer.
Hvilket område i Spanien er billigst for danske boligkøbere?
Costa Blanca Syd (Torrevieja, Orihuela Costa) og Murcia/Mar Menor har de laveste priser med lejligheder fra 90.000-150.000 euro. Costa de la Luz (Cádiz-kysten) er også billig men har færre direkte flyforbindelser.
Hvor i Spanien er udlejningspotentialet størst?
Kanarieøerne (helårssæson), Mallorca (stærkt reguleret marked der holder udbuddet nede) og Costa del Sol (lang sæson, stor turistvolumen) har det stærkeste udlejningspotentiale.